注意
こちらは出願2日目の志願状況です。志願変更締切時の志願状況はこちら。
神奈川県が志願変更締切時の集計結果を発表 最高倍率は翠嵐

このページでは、2019年度神奈川県公立高校入学者選抜一般募集共通選抜の1月29日(火)時点での志願状況をお伝えします。
出願の締切は明日ですが、本日29日(火)の時点で志願状況がほぼ確定します。
全日制一般募集出願2日目志願状況
訂正
掲載していた一部高校の志願状況に誤りがありました。以下の高校つきましては、再度確認をお願いします。
・綾瀬
・釜利谷
・岸根
・秦野
・向の岡工業
・横浜栄
皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫びいたしますとともに、同様の事態の再発防止に努めてまいります。
(掲載:1月29日 21時35分)
学校名 | 学科 コース | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
あ | 愛川 | 普通 | 183 | 186 | 1.02 |
あ | 相原 | 畜産科 | 39 | 46 | 1.18 |
あ | 相原 | 食品科 | 39 | 52 | 1.33 |
あ | 相原 | 環境緑 | 39 | 40 | 1.03 |
あ | 相原 | 総合ビ | 118 | 164 | 1.39 |
あ | 麻生 | 普通 | 318 | 353 | 1.11 |
あ | 麻生総合 | 総合 | 230 | 213 | 0.93 |
あ | 旭 | 普通 | 318 | 382 | 1.2 |
あ | 麻溝台 | 普通 | 358 | 373 | 1.04 |
あ | 足柄 | 普通 | 238 | 236 | 0.99 |
あ | 厚木 | 普通 | 358 | 507 | 1.42 |
あ | 厚木北 | 普通 | 238 | 253 | 1.06 |
あ | 厚木北 | スポ科 | 39 | 45 | 1.15 |
あ | 厚木商業 | 総合ビ | 278 | 231 | 0.83 |
あ | 厚木清南 | 普通 | 230 | 272 | 1.18 |
あ | 厚木西 | 普通 | 238 | 236 | 0.99 |
あ | 厚木東 | 普通 | 278 | 262 | 0.94 |
あ | 綾瀬 | 普通 | 358 | 302 | 0.84 |
あ | 綾瀬西 | 普通 | 318 | 309 | 0.97 |
あ | 有馬 | 普通 | 318 | 302 | 0.95 |
い | 生田 | 普通 | 398 | 540 | 1.36 |
い | 生田東 | 普通 | 318 | 347 | 1.09 |
い | 伊志田 | 普通 | 268 | 339 | 1.26 |
い | 伊勢原 | 普通 | 268 | 249 | 0.93 |
い | 磯子工業 | 機械 | 78 | 92 | 1.18 |
い | 磯子工業 | 電気 | 78 | 73 | 0.94 |
い | 磯子工業 | 建設 | 39 | 36 | 0.92 |
い | 磯子工業 | 化学 | 39 | 13 | 0.33 |
い | 市ケ尾 | 普通 | 398 | 536 | 1.35 |
え | 荏田 | 普通 | 398 | 373 | 0.94 |
え | 海老名 | 普通 | 398 | 507 | 1.27 |
お | 大井 | 普通 | 198 | 181 | 0.91 |
お | 大磯 | 普通 | 278 | 259 | 0.93 |
お | 大楠 | 普通 | 118 | 141 | 1.19 |
お | 大船 | 普通 | 398 | 457 | 1.15 |
お | 小田原 | 普通 | 318 | 414 | 1.3 |
お | 小田原城北工業 | 機械 | 78 | 67 | 0.86 |
お | 小田原城北工業 | 建設 | 39 | 38 | 0.97 |
お | 小田原城北工業 | 電気 | 78 | 53 | 0.68 |
お | 小田原城北工業 | デザ | 39 | 35 | 0.9 |
お | 小田原東 | 普通 | 118 | 97 | 0.82 |
お | 小田原東 | 総合ビ | 118 | 118 | 1 |
お | 追浜 | 普通 | 278 | 295 | 1.06 |
か | 海洋科学 | 一般 | 118 | 85 | 0.72 |
か | 海洋科学 | 船舶運 | 39 | 50 | 1.28 |
か | 金井 | 普通 | 358 | 386 | 1.08 |
か | 神奈川工業 | 機械 | 78 | 72 | 0.92 |
か | 神奈川工業 | 建設 | 78 | 101 | 1.29 |
か | 神奈川工業 | 電気 | 118 | 146 | 1.24 |
か | 神奈川工業 | デザ | 39 | 37 | 0.95 |
か | 神奈川総合 | 個性化 | 159 | 325 | 2.04 |
か | 神奈川総合 | 国際文 | 89 | 180 | 2.02 |
か | 神奈川総合産業 | 総合産 | 238 | 293 | 1.23 |
か | 金沢 | 普通 | 318 | 536 | 1.69 |
か | 金沢総合 | 総合 | 278 | 349 | 1.26 |
か | 鎌倉 | 普通 | 318 | 467 | 1.47 |
か | 釜利谷 | 普通 | 238 | 269 | 1.13 |
か | 上鶴間 | 普通 | 358 | 404 | 1.13 |
か | 上溝 | 普通 | 238 | 423 | 1.78 |
か | 上溝南 | 普通 | 358 | 405 | 1.13 |
か | 上矢部 | 普通 | 278 | 280 | 1.01 |
か | 上矢部 | 美術 | 39 | 50 | 1.28 |
か | 川崎(市立) | 普通 | 38 | 41 | 1.08 |
か | 川崎(市立) | 生活科 | 39 | 45 | 1.15 |
か | 川崎(市立) | 福祉 | 39 | 34 | 0.87 |
か | 川崎(県立) | 普通 | 225 | 281 | 1.25 |
か | 川崎北 | 普通 | 318 | 394 | 1.24 |
か | 川崎工科 | 総合技 | 238 | 237 | 1 |
か | 川崎総合科学 | 情報工 | 39 | 60 | 1.54 |
か | 川崎総合科学 | 総合電 | 39 | 42 | 1.08 |
か | 川崎総合科学 | 電子機 | 39 | 62 | 1.59 |
か | 川崎総合科学 | 建設工 | 39 | 52 | 1.33 |
か | 川崎総合科学 | デザ | 39 | 61 | 1.56 |
か | 川崎総合科学 | 科学 | 39 | 37 | 0.95 |
か | 川和 | 普通 | 318 | 463 | 1.46 |
き | 岸根 | 普通 | 318 | 455 | 1.43 |
き | 希望ケ丘 | 普通 | 358 | 531 | 1.48 |
き | 霧が丘 | 普通 | 398 | 454 | 1.14 |
こ | 港北 | 普通 | 358 | 379 | 1.06 |
こ | 光陵 | 普通 | 278 | 463 | 1.67 |
さ | 幸 | 普通 | 78 | 98 | 1.26 |
さ | 幸 | ビジ教 | 158 | 107 | 0.68 |
さ | 相模田名 | 普通 | 278 | 239 | 0.86 |
さ | 相模原(県立) | 普通 | 278 | 378 | 1.36 |
さ | 相模原総合 | 総合 | 238 | 264 | 1.11 |
さ | 桜丘 | 普通 | 318 | 501 | 1.58 |
さ | 座間 | 普通 | 278 | 426 | 1.53 |
さ | 座間総合 | 総合 | 268 | 304 | 1.13 |
さ | 寒川 | 普通 | 358 | 294 | 0.82 |
し | 七里ガ浜 | 普通 | 398 | 499 | 1.25 |
し | 商工 | 総合技 | 118 | 81 | 0.69 |
し | 商工 | 総合ビ | 118 | 116 | 0.98 |
し | 湘南 | 普通 | 358 | 649 | 1.81 |
し | 湘南台 | 普通 | 278 | 293 | 1.05 |
し | 松陽 | 普通 | 278 | 343 | 1.23 |
し | 城郷 | 普通 | 318 | 309 | 0.97 |
し | 城山 | 普通 | 278 | 286 | 1.03 |
し | 新栄 | 普通 | 358 | 365 | 1.02 |
し | 新城 | 普通 | 268 | 388 | 1.45 |
す | 菅 | 普通 | 358 | 309 | 0.86 |
す | 逗子 | 普通 | 278 | 266 | 0.96 |
す | 住吉 | 普通 | 358 | 550 | 1.54 |
す | 逗葉 | 普通 | 318 | 392 | 1.23 |
せ | 西湘 | 普通 | 308 | 406 | 1.32 |
せ | 瀬谷 | 普通 | 318 | 314 | 0.99 |
せ | 瀬谷西 | 普通 | 358 | 280 | 0.78 |
た | 大師 | 普通 | 228 | 198 | 0.87 |
た | 高津 | 普通 | 278 | 350 | 1.26 |
た | 高浜 | 普通 | 238 | 293 | 1.23 |
た | 橘 | 普通 | 198 | 314 | 1.59 |
た | 橘 | 国際 | 39 | 42 | 1.08 |
た | 橘 | スポ | 39 | 52 | 1.33 |
た | 田奈 | 普通 | 238 | 187 | 0.79 |
た | 多摩 | 普通 | 278 | 501 | 1.8 |
ち | 茅ケ崎 | 普通 | 278 | 390 | 1.4 |
ち | 茅ケ崎西浜 | 普通 | 398 | 449 | 1.13 |
ち | 茅ケ崎北陵 | 普通 | 278 | 441 | 1.59 |
ち | 中央農業 | 園芸科 | 78 | 66 | 0.85 |
ち | 中央農業 | 畜産科 | 39 | 52 | 1.33 |
ち | 中央農業 | 農業総 | 78 | 93 | 1.19 |
つ | 津久井 | 普通 | 198 | 120 | 0.61 |
つ | 津久井 | 福祉 | 39 | 39 | 1 |
つ | 津久井浜 | 普通 | 238 | 249 | 1.05 |
つ | 鶴見 | 普通 | 318 | 372 | 1.17 |
つ | 鶴見総合 | 総合 | 258 | 381 | 1.48 |
つ | 鶴嶺 | 普通 | 383 | 379 | 0.99 |
と | 戸塚 | 一般 | 279 | 327 | 1.17 |
と | 戸塚 | 音楽 | 39 | 57 | 1.46 |
な | 永谷 | 普通 | 238 | 219 | 0.92 |
に | 新羽 | 普通 | 398 | 500 | 1.26 |
に | 二宮 | 普通 | 278 | 319 | 1.15 |
は | 白山 | 普通 | 278 | 296 | 1.06 |
は | 白山 | 美術 | 39 | 55 | 1.41 |
は | 柏陽 | 普通 | 318 | 501 | 1.58 |
は | 橋本 | 普通 | 263 | 272 | 1.03 |
は | 秦野 | 普通 | 358 | 385 | 1.08 |
は | 秦野総合 | 総合 | 238 | 214 | 0.9 |
は | 秦野曽屋 | 普通 | 278 | 278 | 1 |
ひ | 東 | 普通 | 268 | 409 | 1.53 |
ひ | 氷取沢 | 普通 | 358 | 326 | 0.91 |
ひ | 平塚工科 | 総合技 | 238 | 250 | 1.05 |
ひ | 平塚江南 | 普通 | 318 | 318 | 1 |
ひ | 平塚商業 | 総合ビ | 198 | 238 | 1.2 |
ひ | 平塚湘風 | 普通 | 238 | 212 | 0.89 |
ひ | 平塚農業 | 園芸科 | 78 | 79 | 1.01 |
ひ | 平塚農業 | 食品科 | 78 | 74 | 0.95 |
ひ | 平塚農業 | 農業総 | 39 | 26 | 0.67 |
ふ | 深沢 | 普通 | 238 | 372 | 1.56 |
ふ | 藤沢工科 | 総合技 | 238 | 214 | 0.9 |
ふ | 藤沢清流 | 普通 | 318 | 413 | 1.3 |
ふ | 藤沢総合 | 総合 | 278 | 286 | 1.03 |
ふ | 藤沢西 | 普通 | 318 | 496 | 1.56 |
ふ | 二俣川看護福祉 | 看護 | 78 | 102 | 1.31 |
ふ | 二俣川看護福祉 | 福祉 | 78 | 62 | 0.79 |
ほ | 保土ケ谷 | 普通 | 318 | 343 | 1.08 |
ま | 舞岡 | 普通 | 318 | 291 | 0.92 |
み | 三浦初声 | 普通 | 198 | 212 | 1.07 |
み | 三浦初声 | 都市農 | 39 | 39 | 1 |
み | みなと総合 | 総合 | 232 | 381 | 1.64 |
み | 南 | 普通 | 38 | 51 | 1.34 |
む | 向の岡工業 | 機械 | 78 | 73 | 0.94 |
む | 向の岡工業 | 建設 | 78 | 84 | 1.08 |
む | 向の岡工業 | 電気 | 78 | 72 | 0.92 |
も | 元石川 | 普通 | 358 | 492 | 1.37 |
や | 弥栄 | 普通 | 183 | 216 | 1.18 |
や | 弥栄 | 音楽 | 39 | 50 | 1.28 |
や | 弥栄 | 美術 | 39 | 68 | 1.74 |
や | 弥栄 | スポ科 | 78 | 103 | 1.32 |
や | 山北 | 普通 | 198 | 199 | 1.01 |
や | 大和 | 普通 | 278 | 402 | 1.45 |
や | 大和西 | 普通 | 278 | 374 | 1.35 |
や | 大和東 | 普通 | 238 | 223 | 0.94 |
や | 大和南 | 普通 | 308 | 307 | 1 |
ゆ | 百合丘 | 普通 | 358 | 321 | 0.9 |
よ | 横須賀(県立) | 普通 | 278 | 336 | 1.21 |
よ | 横須賀大津 | 普通 | 318 | 426 | 1.34 |
よ | 横須賀工業 | 機械 | 78 | 91 | 1.17 |
よ | 横須賀工業 | 電気 | 78 | 70 | 0.9 |
よ | 横須賀工業 | 化学 | 78 | 83 | 1.06 |
よ | 横須賀総合 | 総合 | 320 | 463 | 1.45 |
よ | 横須賀明光 | 福祉 | 78 | 77 | 0.99 |
よ | 横浜桜陽 | 普通 | 270 | 315 | 1.17 |
よ | 横浜旭陵 | 普通 | 278 | 227 | 0.82 |
よ | 横浜国際 | 本体 | 138 | 203 | 1.47 |
よ | 横浜国際 | 国際バ | 20 | 24 | 1.2 |
よ | 横浜サイエンスフロンティア | 理数 | 238 | 318 | 1.34 |
よ | 横浜栄 | 普通 | 318 | 414 | 1.3 |
よ | 横浜商業 | 商業 | 199 | 238 | 1.2 |
よ | 横浜商業 | スポ | 39 | 76 | 1.95 |
よ | 横浜商業 | 国際 | 35 | 85 | 2.43 |
よ | 横浜翠嵐 | 普通 | 358 | 795 | 2.22 |
よ | 横浜清陵 | 普通 | 268 | 459 | 1.71 |
よ | 横浜立野 | 普通 | 278 | 312 | 1.12 |
よ | 横浜南陵 | 普通 | 278 | 267 | 0.96 |
よ | 横浜平沼 | 普通 | 318 | 470 | 1.48 |
よ | 横浜緑ケ丘 | 普通 | 278 | 553 | 1.99 |
よ | 横浜緑園 | 普通 | 278 | 266 | 0.96 |
よ | 吉田島 | 都市農 | 39 | 35 | 0.9 |
よ | 吉田島 | 食品加 | 39 | 37 | 0.95 |
よ | 吉田島 | 環境緑 | 39 | 37 | 0.95 |
よ | 吉田島 | 生活科 | 39 | 42 | 1.08 |
神奈川県公立高校入学者選抜共通選抜
募集期間 | 1/28(月)~30(水) |
---|---|
志願変更期間 | 2/4(月)~6(水) (連携型中高一貫教育校連携募集は除く。) |
その他の日程はこちら

出願1日目時点での倍率

こちらもオススメ


